ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Loại giàn thân bằng đá cẩm thạch tự nhiên, độ ổn định tốt:
Chùm máy công cụ sử dụng thiết kế cấu trúc giàn có độ cứng cao. Gầm và dầm là cấu trúc bằng đá cẩm thạch tự nhiên có độ bền cao và hiệu suất hấp thụ va đập tuyệt vời, có độ ổn định và khả năng chống biến dạng mạnh; bề mặt lắp ray dẫn hướng và vai được tiếp đất với ray dẫn hướng Công nghệ cao, độ chính xác và độ chính xác duy trì;
- Công nghệ điều khiển CNC mới:
Thế hệ mới của hệ thống CNC tốc độ cao, độ chính xác cao và hiệu quả cao, với bộ điều khiển đơn vị CCD, có các đặc tính điều khiển tốc độ cao, độ chính xác cao, độ phân giải cao;
- Với chức năng định vị tự động CCD:
Sơ đồ quét tự động CCD được thông qua có thể tự động lấy nét, định vị đa điểm, định vị nhanh và hỗ trợ nhiều chế độ chụp điểm quét, và có thể chụp các đồ họa thường xuyên và bất thường khác nhau;
- Phạm vi ứng dụng—thông dụng đa ngành, phù hợp với nhiều chế biến sản phẩm khác nhau:
Máy khắc có nhiều ứng dụng và được sử dụng rộng rãi trong gia công chính xác tấm bìa thủy tinh, tấm tinh thể lỏng và các bộ phận trang trí máy ảnh trong ngành công nghiệp 3C .
- Điều kiện làm việc
(1) Nguồn điện xoay chiều ba pha: 380V ± 10% V; 50Hz ± 5Hz; (2) Nhiệt độ: nhiệt độ bình thường; (3) Độ ẩm tương đối: ≤ 75% ; (4) Nguồn không khí: ≥ 0,55 MPa ; (5 ) Chân không: -70KPa ~ -90KPa ; (6) Giá trị pH của chất lỏng chip: Giá trị PH 7 ~ 8,5 ; (7) Để xa nguồn sáng, nguồn rung và nguồn nhiệt, tránh xa máy phát tần số cao, động cơ phóng điện, điện máy hàn, vv, để tránh nhiễu điện và gây hỏng hệ thống NC
KHU VỰC ỨNG DỤNG
Gia công chính xác kính TFT / LCD điện thoại di động toàn màn hình, các bộ phận trang trí máy ảnh, v.v..
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Tên | dự án | Thông số |
bàn làm việc | Kích thước bàn (mm ) | 700 * 500 |
Khoảng cách từ bàn đến mũi trục chính (mm) | 60 – 150 | |
Trọng lượng chịu tải tối đa ( Kg) | 90 | |
Bảng T-slot | 7-8 * 56,5 | |
hành trình | Hành trình theo hướng X (mm) | 370 |
Di chuyển theo hướng Y (mm) | 500 | |
Hành trình Z (mm) | 90 | |
Con quay | Công suất trục chính (K w) | 1,8 / 2,5 |
Tốc độ tối đa của trục chính (vòng / phút) | 60 000 | |
Đường kính trục chính (mm) | φ62 _ | |
Phương pháp thay đổi công cụ trục chính | Bộ thay đổi công cụ khí nén | |
Dạng shank | Loại tay cầm thẳng (φ3.175 φ4 φ6 ) | |
Dòng chảy tĩnh của đầu trục (mặt đầu trục chính cách que thử 5mm) (μm) | ≤2 | |
Tỷ lệ thức ăn | Tốc độ nạp liệu chạy khô tối đa (m / phút) | 15 |
Tốc độ cắt tối đa (m / phút) | số 8 | |
Độ chính xác của máy công cụ | Định vị chính xác: X / Y / Z (mm) | 0,005 / 0,005 / 0,005 ( 300mm) |
Độ chính xác định vị lặp lại: X / Y / Z (mm) | 0,004 / 0,004 / 0,004 | |
Độ chính xác của vòng tròn (mm) | ≤0,01 5 / φ300 | |
Làm mát trục chính | Công suất làm mát trục chính làm mát (W) | ≥1000 |
Thiết bị bôi trơn | Phương pháp bôi trơn | Bôi trơn bằng mỡ mỏng tự động |
CCD | pixel | 130W |
tầm nhìn | 3.2 * 2.4 | |
tiêu cự | 90 | |
độ phóng đại ống kính | 395 | |
Độ phân giải CCD (mm) | ≤0,005 | |
Độ chính xác định vị CCD ( mm ) | 0,004 | |
Đánh dấu loại | Hình ảnh / Hình học | |
nguồn sáng | ánh sáng đồng trục | |
sự bảo vệ | Bảo vệ đầy đủ, hai lớp | |
nguồn năng lượng | Áp suất không khí (Mpa) | ≥0,6 |
Giao diện nguồn chân không bên ngoài | φ19 đường kính trong 2m | |
Nhu cầu điện (Kw) | 7.0 | |
Các thông số khác | Kích thước (trước và sau * trái và phải * lên và xuống mm) | 1400 * 1570 * 2235 |
Trọng lượng (Trọng lượng khoảng: Kg) | 1900 | |
Có định cấu hình chức năng giám sát và truyền dẫn mạng hay không | Có | |
Có định cấu hình bộ thiết lập công cụ hay không | Có |
Lưu ý: Hình dạng của máy công cụ đã thay đổi do cấu hình mà không cần thông báo thêm.