ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Máy khắc tốc độ cao có độ cứng cao:
Bố trí máy nhỏ gọn và hợp lý, có thể tiết kiệm không gian hiệu quả, hiệu suất cắt tốt, gia công ổn định, hợp tác với ổ lăn công cụ servo dung lượng lớn để đáp ứng việc tích hợp các bộ phận đa quy trình;
- Các thành phần chính được nhập khẩu – độ chính xác cao và độ tin cậy tốt:
Đường ray dẫn hướng có độ chính xác cao, khả năng chịu tải mạnh, độ chính xác định vị cao, sai số cơ học nhỏ; trục chính cơ giới chính xác cao tiêu chuẩn, được trang bị hệ thống điều khiển chuyển động hiệu suất cao, hoạt động ổn định và độ chính xác cao;
- Công nghệ điều khiển CNC mới:
Thế hệ mới của hệ thống CNC tốc độ cao, độ chính xác cao và hiệu quả cao với tính linh hoạt cao và đặc tính điều khiển đa trục;
- Hiệu quả xử lý tốt:
Công nghệ chống rung được thiết kế mới có thể cải thiện hiệu ứng bề mặt của các bộ phận và tăng tuổi thọ của dụng cụ;
- Tùy chọn đầu dò hoặc kiểm tra trực quan CCD:
chức năng kiểm tra trực tuyến để cải thiện chất lượng sản phẩm; - Trục 4 / 4,5 tùy chọn:
hợp tác với gia công nhiều trục để cải thiện tỷ lệ đi thẳng của sản phẩm; - Phạm vi ứng dụng—thông dụng đa ngành, phù hợp với nhiều loại chế biến sản phẩm:
Gia công chính xác thủy tinh, sapphire, gốm sứ, silicon cacbua và các vật liệu khác .
KHU VỰC ỨNG DỤNG
Gia công chính xác thủy tinh, sapphire, gốm sứ, silicon cacbua và các vật liệu khác .
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Tên | dự án | Thông số |
bàn làm việc | Kích thước bàn (mm ) | 550 * 450 |
Khoảng cách từ bàn đến mũi trục chính (mm) | 195 – 395 | |
Trọng lượng chịu tải tối đa ( Kg) | 200 | |
Bảng T-slot | 5-8 * 100 | |
hành trình | Hành trình theo hướng X (mm) | 550 |
Di chuyển theo hướng Y (mm) | 450 | |
Hành trình Z (mm) | 200 | |
Con quay | Công suất trục chính (K w) | 6.0 |
Tốc độ tối đa của trục chính (vòng / phút) | 60 000 | |
Đường kính trục chính (mm) | φ 100 | |
Phương pháp thay đổi công cụ trục chính | Bộ thay đổi công cụ khí nén | |
Dạng shank | ISO 25 / HSK E32 | |
Dòng chảy tĩnh của đầu trục (mặt đầu trục chính cách que thử 5mm) (μm) | ≤2 | |
Tỷ lệ thức ăn | Tốc độ nạp liệu chạy khô tối đa (m / phút) | 15 |
Tốc độ cắt tối đa (m / phút) | 10 | |
Độ chính xác của máy công cụ | Định vị chính xác: X / Y / Z (mm) | 0,004 / 0,004 / 0,004 ( 300mm) |
Độ chính xác định vị lặp lại: X / Y / Z (mm) | 0,003 / 0,003 / 0,003 | |
Độ chính xác của vòng tròn (mm) | ≤0,01 5 / φ300 | |
Tạp chí dụng cụ | Dung lượng ổ lăn của dụng cụ (T) | 13 |
Làm mát trục chính | Công suất làm mát trục chính làm mát (W) | ≥1000 |
Thiết bị bôi trơn | Phương pháp bôi trơn | Bôi trơn bằng mỡ mỏng tự động |
nguồn năng lượng | Áp suất không khí (Mpa) | ≥0,6 |
Giao diện nguồn chân không bên ngoài | φ19 đường kính trong 2m | |
Nhu cầu điện (Kw) | 11 | |
Các thông số khác | Kích thước (trước và sau * trái và phải * lên và xuống mm) | 1560 * 1950 * 2347 |
Trọng lượng (Trọng lượng khoảng: Kg) | 3000 | |
Có định cấu hình chức năng giám sát và truyền dẫn mạng hay không | Có | |
Có định cấu hình bộ thiết lập công cụ hay không | Có |
Lưu ý: Hình dạng của máy công cụ đã thay đổi do cấu hình mà không cần thông báo thêm.